گزارشگری و افشای اطلاعات
اطلاعات و گزارشهای شفاف شرکت بیمه حافظ
| ردیف | کد | عنوان | فایل / لینک |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴-۱-۱ | اساسنامه | |
| مشخصات ثبتی | |||
| ۲ | ۴-۱-۲ | ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد | |
| ۳ | ۴-۱-۳ | مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت | |
| ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی | |||
| ۴ | ۴-۱-۴ | اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی | |
| ۵ | ۴-۱-۵ | چشمانداز، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت | |
| ۶ | ۴-۱-۶ | عملکرد بیمهگری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمهای | |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | |||
| ۷ | ۴-۱-۷ | طرحهای جدید بیمهای دارای مجوز از بیمه مرکزی | |
| ۸ | ۴-۱-۸ | مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت | |
| ۹ | ۴-۱-۹ | اطلاعات نمایندگان و کارگزاران | |
| ۱۰ | ۴-۱-۱۰ | اطلاعات ارزیابان خسارت | |
| ۱۱ | ۴-۲-۱ | سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها | |
| ۱۲ | ۴-۲-۲ | گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی | |
| ۱۳ | ۴-۲-۳ | گزارش معاملات غیر بیمهای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با موسسه ی بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به موسسه ی بیمه تعلق دارد | |
| ۱۴ | ۴-۲-۴ | سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات | |
| ۱۵ | ۴-۲-۵ | سیاستهای تقسیم سود به سهامداران بیمه حافظ | |
| ۱۶ | ۴-۲-۶ | برنامههای ورود یا خروج شرکت بیمه حافظ از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس | |
| ۱۷ | ۴-۳-۱ | نحوه مدیریت ریسک در بیمه حافظ مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسکهای شرکت از قبیل ریسکهای بیمه گری، اعتبار و نقدینگی | |
| ۱۸ | ۴-۳-۲ | نسبت توانگری مالی شرکت | |
| ۱۹ | ۴-۳-۳ | برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه | |
| ۲۰ | ۴-۳-۴ | اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار | |
| ۲۱ | ۴-۳-۵ | میزان سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر داخلی و خارجی | |
| ۲۲ | ۴-۴-۱ | صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی و صورت مالی تلفیقی | |
| ۲۳ | ۴-۴-۲ | نسبتهای عملیاتی و مالی با اهمیت | |
| ۲۴ | ۴-۴-۳ | تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمههای زندگی | |
| ۲۵ | ۴-۵-۱ | گزارش حسابرسی شده افزایش سرمایه | |
| ۲۶ | ۴-۵-۲ | بیانیه ثبت |
